模型与计费
价格以控制台为准
本文价格按当前生产分组倍率计算,仅用于估算。模型可用性、余额与实际扣费请以 Sakrylle 控制台显示为准。
分组总览
一个 API Key 只能绑定一个分组。需要使用不同分组时,请在控制台分别创建 Key。
| 分组 | 倍率 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Claude-AWSQ | 0.4 | token | 6 个 Claude 模型,1M 上下文 |
| Claude-Kiro | 0.5 | token | 同 6 个 Claude 模型,1M 上下文 |
| Claude-Max | 1.3 | token | 7 个 Claude 模型,仅限 Claude Code |
| Claude-Max-C | 1.5 | token | 同 Claude-Max,支持外接 API |
| GPT-Pro | 0.5 | token | GPT 5.6、5.5、5.4 系列 |
| GPT-Pro-Special | 0.4 | token | 同 GPT-Pro,独立 Key 通道 |
| GPT-Image | 1.0 | 按次 | gpt-image-2,¥0.15/次 |
| Deepseek-Anthropic | 1.0 | token | Deepseek V4,Anthropic 原生协议 |
| Deepseek-OpenAI | 1.0 | token | Deepseek V4,OpenAI 兼容协议 |
| Grok-API | 0.1 | token | 5 个 Grok 模型 |
计费规则
Token 分组以模型后台基准价乘以分组倍率结算:
实付 = 输入 token 费用 + 输出 token 费用 + 缓存费用
各项费用 = token 数量 / 1,000,000 × 后台基准价 × 分组倍率下方 token 表格已经应用分组倍率,单位均为 ¥ / MTok。图像分组按成功请求次数结算,失败请求不扣费。
Claude 价格
Claude-AWSQ 与 Claude-Kiro 提供以下 6 个模型。Claude-Max 与 Claude-Max-C 额外提供 claude-fable-5。四个分组均支持 1M 上下文。
Claude-AWSQ
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | ¥2 | ¥10 | ¥0.2 | ¥2.5 |
claude-sonnet-5 | ¥0.8 | ¥4 | ¥0.08 | ¥1 |
claude-sonnet-4-6 | ¥1.2 | ¥6 | ¥0.12 | ¥1.5 |
claude-haiku-4-5-20251001 | ¥0.4 | ¥2 | ¥0.04 | ¥0.5 |
Claude-Kiro
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥0.25 | ¥3.125 |
claude-sonnet-5 | ¥1 | ¥5 | ¥0.1 | ¥1.25 |
claude-sonnet-4-6 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥1.875 |
claude-haiku-4-5-20251001 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.05 | ¥0.625 |
Claude-Max
Claude-Max 仅限 Claude Code 使用。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | ¥6.5 | ¥32.5 | ¥0.65 | ¥8.125 |
claude-sonnet-5 | ¥2.6 | ¥13 | ¥0.26 | ¥3.25 |
claude-sonnet-4-6 | ¥3.9 | ¥19.5 | ¥0.39 | ¥4.875 |
claude-haiku-4-5-20251001 | ¥1.3 | ¥6.5 | ¥0.13 | ¥1.625 |
claude-fable-5 | ¥13 | ¥65 | ¥1.3 | ¥16.25 |
Claude-Max-C
Claude-Max-C 支持外部 API 客户端。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 / 4-7 / 4-6 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥0.75 | ¥9.375 |
claude-sonnet-5 | ¥3 | ¥15 | ¥0.3 | ¥3.75 |
claude-sonnet-4-6 | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥0.45 | ¥5.625 |
claude-haiku-4-5-20251001 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥0.15 | ¥1.875 |
claude-fable-5 | ¥15 | ¥75 | ¥1.5 | ¥18.75 |
GPT 价格
GPT-Pro
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol、codex-auto-review | ¥2.5 | ¥15 | ¥0.25 | ¥3.125 |
gpt-5.6-terra | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | ¥1.25 |
gpt-5.5 | ¥2.5 | ¥15 | ¥0.25 | 不计费 |
gpt-5.4 | ¥1.25 | ¥7.5 | ¥0.125 | 不计费 |
GPT-Pro-Special
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol、codex-auto-review | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | ¥2.5 |
gpt-5.6-terra | ¥0.8 | ¥4.8 | ¥0.08 | ¥1 |
gpt-5.5 | ¥2 | ¥12 | ¥0.2 | 不计费 |
gpt-5.4 | ¥1 | ¥6 | ¥0.1 | 不计费 |
GPT 5.6 系列按缓存写入 token 计费;缓存写入价为对应输入价的 125%。GPT 5.5 与 5.4 系列当前不收取缓存写入费用。所有 GPT 模型的缓存读取价均为对应输入价的 10%。
Compact 映射
Compact 名称与对应标准模型使用相同价格:
| Compact 模型 | 映射模型 |
|---|---|
gpt-5.6-sol-openai-compact | gpt-5.6-sol |
gpt-5.6-terra-openai-compact | gpt-5.6-terra |
gpt-5.5-openai-compact | gpt-5.5 |
gpt-5.4-openai-compact | gpt-5.4 |
codex-auto-review 会改写为 gpt-5.6-sol,按 gpt-5.6-sol 价格结算。
图像价格
| 分组 | 模型 | 价格 |
|---|---|---|
| GPT-Image | gpt-image-2 | ¥0.15 / 次 |
图像生成和图像编辑均按成功调用次数扣费。调用方式参见 Images API。
Deepseek 价格
两个 Deepseek 分组的模型和价格相同,仅协议入口不同。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash | ¥1 | ¥2 | ¥0.02 |
deepseek-v4-pro | ¥3 | ¥6 | ¥0.025 |
使用 Anthropic 原生 /v1/messages 时选择 Deepseek-Anthropic;使用 OpenAI 兼容接口时选择 Deepseek-OpenAI。
Grok 价格
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
grok-4.20-0309 | ¥0.125 | ¥0.25 | ¥0.02 |
grok-4.20-0309-non-reasoning | ¥0.125 | ¥0.25 | ¥0.02 |
grok-4.20-multi-agent-0309 | ¥0.125 | ¥0.25 | ¥0.02 |
grok-4.3 | ¥0.125 | ¥0.25 | ¥0.02 |
grok-build-0.1 | ¥0.1 | ¥0.2 | ¥0.01 |
Grok 强烈建议使用流式响应。客户端应对 429 与 503 响应实现指数退避重试。
获取折扣
批量使用或其他计费问题请联系 support@sakrylle.com。
